


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | HWE - 508 | 3055 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | HWE - 507 | 5806 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HWE - 506 | 7281 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | HWE - 505 | 6104 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | HWE - 504 | 8214 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | HWE - 503 | 3095 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | HWE - 502 | 4001 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | HWE - 501 | 9601 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | HWE - 500 | 5278 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HWE - 499 | 7529 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                
                            
                        